LED E27 spot - PAR38 - 13W - 3000K
Click to open the LED savings calculator.
LED besparingscalculator
Deze LED lamp E27 PAR38 spot met een verbruik van 13 Watt Spot is de ideale vervanger van de conventionele PAR38-spot 90 Watt, zonder aanpassing aan uw armatuur (plug & play). Deze LED PAR38 heeft een hoge lichtopbrengst van 900 Lumen.
Specifications
| SKU | MP012741 |
|---|---|
| EAN: | 8718885471892 |
| Merk | QUALEDY® |
| Energieverbruik (W) | 13 |
| Fitting | E27 |
| Aansluitspanning (V) | 230 |
| Powerfactor | 0,60 |
| Lichtopbrengst (Lm) | 900 Lumen |
| Lichtrendement (Lm/W) | 69,23 Lumen/Watt |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| Kleurechtheid (CRI/Ra) | > 70 Ra |
| Stralingshoek (°) | 120° |
| Aantal LEDs | 60 x 5050SMD (Epistar) |
| Afmetingen | ø123mm x 125 mm (.. mm vanaf fitting) |
| Diameter (mm) | 123 |
| Hoogte (mm) | 125 |
| Levensduur (uur) | > 30.000 uren |
| Dimbaar | Nee |
| Aanbevolen dimmer | Op product |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -20°C - +50°C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Vervangt (W) | Vervangt een 50-70 Watt PAR-spot |
| Energielabel | G |
| Certificaten | CE, RoHS |
| Toepassingen | Perfect voor winkels, etalages, etc. |
| Besparingspotentieel | Vervangt u een 90 Watt PAR-spot met 6 branduren per dag, dan bespaart u 15 jaar lang ongeveer € 35,- per jaar. |
Schrijf uw eigen review